Um plano pra cada tamanho de operação
15 dias grátis em qualquer plano, sem cartão de crédito. Sem contrato de fidelidade.
Iniciante
Cobrança mensal, sem fidelidade
Equivale a R$ 49,90/mês
Equivale a R$ 47,33/mês Economize 5%
Equivale a R$ 44,91/mês Economize 10%
- 1 usuário
- 50 emissões fiscais/mês
- 256 MB de armazenamento
- Emissão extra: R$ 0,90 por nota Cobrada somente depois que as 50 emissões fiscais incluídas no plano acabarem no mês. Até lá, você não paga nada a mais.
- Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e
- Use 1 tipo de documento à sua escolha
- Comanda: mesas, balcão, cozinha e caixa (não incluído)
- App de entregas com localização em tempo real (não incluído)
- Site de pedidos (cardápio online) (não incluído)
- Assistente Íris (não incluída)
- Certificado digital A1 com desconto na cobrança trimestral, semestral ou anual
- Certificado digital A1 com 5% de desconto
- Certificado digital A1 com 10% de desconto
- Certificado digital A1 com 25% de desconto
Intermediário
Cobrança mensal, sem fidelidade
Equivale a R$ 99,90/mês
Equivale a R$ 94,83/mês Economize 5%
Equivale a R$ 89,91/mês Economize 10%
- 2 usuários
- 250 emissões fiscais/mês
- 1024 MB de armazenamento
- Emissão extra: R$ 0,60 por nota Cobrada somente depois que as 250 emissões fiscais incluídas no plano acabarem no mês. Até lá, você não paga nada a mais.
- Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e
- Use 2 tipos de documento à sua escolha
- Comanda: mesas, balcão, cozinha e caixa
- App de entregas com localização em tempo real (não incluído)
- Site de pedidos (cardápio online) (não incluído)
- Assistente Íris (não incluída)
- Certificado digital A1 com 5% de desconto
- Certificado digital A1 com 10% de desconto
- Certificado digital A1 com 25% de desconto
- Certificado digital A1 com 50% de desconto
Avançado
Cobrança mensal, sem fidelidade
Equivale a R$ 149,90/mês
Equivale a R$ 142,33/mês Economize 5%
Equivale a R$ 134,91/mês Economize 10%
- 3 usuários
- 500 emissões fiscais/mês
- 2048 MB de armazenamento
- Emissão extra: R$ 0,40 por nota Cobrada somente depois que as 500 emissões fiscais incluídas no plano acabarem no mês. Até lá, você não paga nada a mais.
- Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e
- Use todos os 3 tipos liberados
- Comanda: mesas, balcão, cozinha e caixa
- App de entregas com localização em tempo real (não incluído)
- Site de pedidos (cardápio online) (não incluído)
- Assistente Íris: você pede por mensagem e ela faz no sistema. Veja tudo o que ela faz
- Certificado digital A1 com 10% de desconto
- Certificado digital A1 com 25% de desconto
- Certificado digital A1 com 50% de desconto
- Certificado digital A1 grátis
Profissional
Cobrança mensal, sem fidelidade
Equivale a R$ 199,90/mês
Equivale a R$ 189,83/mês Economize 5%
Equivale a R$ 179,91/mês Economize 10%
- 5 usuários
- 1000 emissões fiscais/mês
- 4096 MB de armazenamento
- Emissão extra: R$ 0,20 por nota Cobrada somente depois que as 1000 emissões fiscais incluídas no plano acabarem no mês. Até lá, você não paga nada a mais.
- Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e
- Use todos os 3 tipos liberados
- Também inclui: DF-e (NF), DF-e (NFS), DF-e (CT-e), Manifestação de NF-e
- Comanda: mesas, balcão, cozinha e caixa
- App de entregas com localização em tempo real
- Site de pedidos (cardápio online)
- Assistente Íris: você pede por mensagem e ela faz no sistema. Veja tudo o que ela faz
- Certificado digital A1 com 25% de desconto
- Certificado digital A1 com 50% de desconto
- Certificado digital A1 com 75% de desconto
- Certificado digital A1 grátis
Elite
Cobrança mensal, sem fidelidade
Equivale a R$ 299,90/mês
Equivale a R$ 284,83/mês Economize 5%
Equivale a R$ 269,91/mês Economize 10%
- 10 usuários
- 2000 emissões fiscais/mês
- 5120 MB de armazenamento
- Emissão extra: R$ 0,10 por nota Cobrada somente depois que as 2000 emissões fiscais incluídas no plano acabarem no mês. Até lá, você não paga nada a mais.
- Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e
- Use todos os 3 tipos liberados
- Também inclui: DF-e (NF), DF-e (NFS), DF-e (CT-e), Manifestação de NF-e
- Comanda: mesas, balcão, cozinha e caixa
- App de entregas com localização em tempo real
- Site de pedidos (cardápio online)
- Assistente Íris com IA: você pede por mensagem e ela faz no sistema. Veja tudo o que ela faz
- Certificado digital A1 com 25% de desconto
- Certificado digital A1 com 50% de desconto
- Certificado digital A1 grátis
- Certificado digital A1 grátis
Compare os planos, recurso por recurso
Veja o que cada plano inclui e escolha o que cabe na sua operação. Você pode mudar de plano quando quiser, dentro do sistema.
| Recurso | Iniciante R$ 49,90/mês | Intermediário R$ 99,90/mês | Avançado R$ 149,90/mês | Profissional R$ 199,90/mês | Elite R$ 299,90/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites e documentos fiscais | |||||
| Usuários | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Emissões fiscais por mês | 50 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Nota além da franquia | R$ 0,90 | R$ 0,60 | R$ 0,40 | R$ 0,20 | R$ 0,10 |
| Armazenamento | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 5 GB |
| Documentos fiscais que você pode emitir Quantos tipos de documento a empresa pode ter habilitados para emissão ao mesmo tempo, entre os marcados abaixo. | 1 tipo à escolha | 2 tipos à escolha | 3 tipos | 3 tipos | 3 tipos |
| NF-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFS-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos recebidos (DF-e) disponíveis Quantos tipos de documento recebido o plano inclui, entre os marcados abaixo. DF-e são os documentos que outras empresas emitem contra o seu CNPJ. | — | — | — | 1 tipo à escolha | 3 tipos |
| DF-e (NF) Documentos fiscais recebidos: o sistema busca as notas fiscais de produto (NF-e) que os fornecedores emitem contra o seu CNPJ e traz cada uma para você conferir e dar entrada, sem digitar. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| DF-e (NFS) Documentos fiscais recebidos de serviço: as notas de serviço (NFS-e) que prestadores emitem contra o seu CNPJ, reunidas no sistema para conferência. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| DF-e (CT-e) Conhecimentos de transporte recebidos: os CT-e em que a sua empresa aparece (fretes de compras e vendas), trazidos para o sistema com XML e PDF. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Manifestação de NF-e Manifestação do destinatário: registrar na SEFAZ a ciência, a confirmação, o desconhecimento ou a não realização da operação das NF-e recebidas, direto pelo sistema. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cadastros | |||||
| Parceiros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produtos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviços | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variações | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos de impressão | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras | |||||
| Compras | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas | |||||
| Vendas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descontos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDV | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comanda App da Comanda para atender mesas, comandas e balcão, com tela da cozinha (KDS), painel de senhas, caixa e emissão da nota na hora. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrega App do entregador para aceitar, iniciar e finalizar entregas, com a localização em tempo real para a loja e para o cliente. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Auto Atendimento | — | — | — | — | ✓ |
| Ordem de Serviço | |||||
| Ordem de Serviço | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro | |||||
| Indicadores | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faturamentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boletos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Contas Bancárias | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fechamentos de caixa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscal | |||||
| NF-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFS-e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas Recebidas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Operações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tributações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classificações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios | |||||
| Cadastros | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordem de Serviço | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota Fiscal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferramentas | |||||
| Assistente Íris (padrão) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Íris com IA | — | — | — | — | ✓ |
| Arquivo da balança | — | — | — | — | ✓ |
| Configurações | |||||
| Empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cardápio online Cardápio na internet com a identidade da loja: o cliente monta o pedido, escolhe entrega ou retirada e o pedido chega na Comanda e na cozinha. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Configuração geral | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Entrega e taxas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Nota fiscal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escolher | Escolher | Escolher | Escolher | Escolher | |
Estes planos têm os mesmos recursos; a diferença está só nos valores.
Ficou com dúvida sobre qual plano escolher?
Teste qualquer plano grátis por 15 dias e mude quando quiser dentro do sistema.